ODF razvodna kutija SC/LC/FC/ST 12-96 jezgri
Patch panel od optičkih vlakana osigurava učinkovite kabelske veze između vanjskih kabela postrojenja i opreme unutar zgrada i komunikacijskih objekata.
Box integrira spajanje vlakana, pohranu i kabelske veze zajedno u jedinici. Mogu upravljati i snopnim i vrpčastim vlaknastim kabelima. S velikim radnim prostorom za integraciju kabela, kabela i adaptera za upravljanje vlaknima, sa standardnim dizajnom od 19 inča, hladno valjanom čeličnom kutijom, fiksnog tipa, s metalnim prednjim poklopcem, adapterskom pločom od? može se istovariti.
Značajke proizvoda
Tijelo kutije-ABS plastika, bijela ili crna boja.
Spojna ladica-ABS plastika, 12-24jezgre po ladici
Dodatna?dostupna adapterska ploča: FC, SC, LC, ST…
Prikladno za 19'' standardne optičke razvodne ormare
S prednjim poklopcem; 4 ulaza za optički kabel na stražnjoj strani.
Priključci za ulaz kabela prikladni za jednostruke vlaknaste, snopove i vrpčaste kabele.
Razuman dizajn osigurava da su kabeli u dobrom stanju.
Fiksni tip montiran na stalak, za unutarnju upotrebu.
Vlaknasta jezgra: 12(1U),24(1U),48(1U).
Specifikacija:
Kapacitet vlakana ploče | 12-144 jezgra (12 24 48 port obično) |
Konektor ploče | SC LC ST FC |
Dimenzija | 19'' 1U/2U/3U/4U... |
Materijal | Hladno valjani čelik ili aluminij |
Temperatura skladištenja | -45~ plus 75 stupnjeva |
Debljina | 1.0 1.2 mm |
Više informacija o nama:
| Ponuda tvrtke | Naša usluga | Pitanja |
| KVALITETA JE NAŠA KULTURA | Usluga nakon prodaje 24*7, odgovor unutar 2 sata | Je li dobra cijena uz visoku kvalitetu? Da, cijena konkurentne prednosti uz dobru kvalitetu |
S NAMA VAŠ NOVAC NA SIGURNOM VAŠ POSAO NA SIGURNOM | Kvaliteta s CQC certifikatom | Jamstvo: Puni povrat novca u slučaju loše kvalitete ili kasne isporuke i ponuda 3 godine jamstva |
MI SMO VAŠ PARTNER ZA MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE | Besplatan uzorak ponude i mala narudžba dobrodošla | Način plaćanja Paypal/T/T/Western Union/Trade Assurance/Kreditna kartica/Western Union |
Ugovor o povjerljivosti podataka "Ugovor o poslovnoj tajni" | Ugovor o osiguranju kvalitete |
Informacije o proizvodnji
Standardna radna valna duljina | 850 nm, 1310 nm, 1550 nm |
Insercijski gubitak | Manje od ili jednako {{0}}.3dB, dodatna varijacija gubitka nije veća od 0,2dB, dodatna varijacija gubitka nije veća od 5dB |
Povratni gubitak | PC Veći ili jednak 40dB,UPC Veći ili jednak 50dB,APC Veći ili jednak 60dB |
Dielektrična čvrstoća | Veći ili jednak 3KV (DC) / 1 min bez kvara, bez luka |
Otpor izolacije | Veći ili jednak 1000MΩ / 500V (DC) Životni vijek: Veći ili jednak 1000 puta |
Radijus savijanja optičkog vlakna | Veći ili jednak 40 mm |
Konektor za optičko vlakno | 500 puta nakon uključivanja: bez mehaničkih oštećenja, površina igle bez vidljivih ogrebotina |




Primjena
Telekomunikacije
Ethernet
Optička komunikacijska oprema laser

QA&QC

Skladištenje, rukovanje i transport

Strateški partner s Babaolu
3.800 kupaca iz više od 70 zemalja u proteklih 10 godina.

Popularni tagovi: klizna tračnica za montažu vlakana patch panela, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, cijena














